| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 71–22 | +49 | 74 | |
| 2 | 31 | 22 | 7 | 2 | 86–30 | +56 | 73 | |
| 3 | 31 | 18 | 7 | 6 | 49–30 | +19 | 61 | |
| 4 | 31 | 12 | 7 | 12 | 40–44 | -4 | 43 | |
| 5 | 31 | 10 | 9 | 12 | 35–35 | 0 | 39 | |
| 6 | 30 | 10 | 5 | 15 | 29–40 | -11 | 35 | |
| 7 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34–47 | -13 | 35 | |
| 8 | 31 | 5 | 11 | 15 | 21–52 | -31 | 26 | |
| 9 | 31 | 4 | 9 | 18 | 43–62 | -19 | 21 | |
| 10 | 31 | 4 | 6 | 21 | 30–76 | -46 | 18 |
No top player statistics available for this season.
No top team statistics available for this season.
No news articles found for teams in this competition.